是否有现货: | 是 | 认证: | .. |
品牌: | 威克诺森 | 自动化程度: | 全自动 |
结构特点: | 基本型捆扎机 | 接头方式: | 扣接式 |
捆扎材料: | 钢带 | 适用对象: | 金属 |
动力类型: | 机械传动 | 重量: | 2.2KG |
外形尺寸: | 883x118x164mm | 最大包装宽度: | .. |
最小包装宽度: | .... | 最大捆紧力: | ..... |
威克诺森DF 16智能高效钢筋捆扎机
智能地捆扎钢筋:DF 16 DF 16钢筋捆扎机DF 16 非常值得拥有,可减轻劳动强度。这种机械设备采用了成熟的双丝机制,每小时可牢牢绑扎多达1,000 个相同的结。用钳子弯腰绑扎钢筋的时代已经一去不复返,因为DF 16 只需单手即可在直立位置轻松操作。这是一种用于传统钢筋工作以及为激活建筑构件而紧固塑料管道的的专业工具。
每小时可绑扎多达 1,000 个结
机械式控制原理 : 不用考虑电池寿命和充电次数
无需处理废铁丝
可存放 77 个根铁丝的储存匣可轻松更换
也适合于激活建筑构件
威克诺森DF 16智能高效钢筋捆扎机
技术参数长 x 宽 x 高 带可收缩手柄 | 656 x 164 x 118 毫米 |
长 x 宽 x 高 带可伸展手柄 | 883 x 164 x 118 毫米 |
重量 | 2,2 千克 |
数量 每个结合边上的结 | 77 |
捆扎铁丝材料 | 镀铜线 |
直径 捆扎钢丝的 | 1,1 毫米 |
带速度 大约 | 1.000 海里/小时 |
每节所需时间 | 0,8 秒 |
直径 待紧固的环形物料(最小值) | 6 + 6 毫米 |
直径 待紧固的环形物料(最大值) | 16 + 16 毫米 |
订购尺寸 结 | 箱 = 7.700 件,盘 = 138.600 件。 |
上一条:暂时没有!